| 指標(biāo) | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 收入法生產(chǎn)總值(億元) | 11159.9 | 9630.8 | 9306.9 | 9264.5 |
| 勞動(dòng)者報(bào)酬(億元) | 6340.9 | 5605 | 5346.3 | 4931.2 |
| 生產(chǎn)稅凈額(億元) | 1142.8 | 975.5 | 1111.9 | 1230.6 |
| 固定資產(chǎn)折舊(億元) | 1758.9 | 1652.9 | 1606.8 | 1462.3 |
| 營(yíng)業(yè)盈余(億元) | 1917.2 | 1397.4 | 1241.9 | 1640.5 |





