| 指標 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 支出法生產(chǎn)總值(億元) | 10882 | 9649.7 | 9324.8 | 9273.5 |
| 最終消費(億元) | 7272.1 | 6155.3 | 5639.8 | 5024.5 |
| 居民消費(億元) | 4052.4 | 3627.2 | 3187.1 | 2837 |
| 農(nóng)村居民消費(億元) | 1185.2 | 1094.9 | 955.9 | 856.3 |
| 城鎮(zhèn)居民消費(億元) | 2867.2 | 2532.4 | 2231.2 | 1980.7 |
| 政府消費(億元) | 3219.7 | 2528.1 | 2452.7 | 2187.5 |
| 資本形成總額(億元) | 10852.1 | 8670.1 | 8785.3 | 8282.5 |
| 固定資本形成總額(億元) | 10695.3 | 8655.1 | 8755.7 | 8301.4 |
| 存貨增加(億元) | 156.8 | 15 | 29.6 | |
| 貨物和服務凈流出(億元) | ||||
| 最終消費率(%) | 66.8 | 63.8 | 60.5 | 54.2 |
| 資本形成率(%) | 99.7 | 89.8 | 94.2 | 89.3 |





