| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮(zhèn)居民人均糧食消費量(千克) | 165.8 | 159.4 | 157.7 | 130.5 | 123 | 114.8 | 121.9 | 115.8 |
| 城鎮(zhèn)居民人均食用油消費量(千克) | 8.6 | 9.3 | 9.4 | 7.9 | 7.6 | 9.1 | 10.9 | 9.7 |
| 城鎮(zhèn)居民人均蔬菜及食用菌消費量(千克) | 144.2 | 131.1 | 124.1 | 111.8 | 107.5 | 100.4 | 108.3 | 94.7 |
| 城鎮(zhèn)居民人均肉類消費量(千克) | 33 | 31.6 | 25.2 | 24.5 | 27.1 | 23 | 23.4 | 22.8 |
| 城鎮(zhèn)居民人均禽類消費量(千克) | 8.9 | 8.7 | 8.4 | 6.5 | 5.9 | 5.1 | 5.5 | 5.2 |
| 城鎮(zhèn)居民人均水產品消費量(千克) | 10.3 | 10 | 9.9 | 10 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 7.5 |
| 城鎮(zhèn)居民人均蛋類消費量(千克) | 23 | 21.1 | 21.2 | 17.1 | 15.6 | 15.1 | 14.9 | 13.7 |
| 城鎮(zhèn)居民人均奶類消費量(千克) | 19.7 | 22.6 | 23.7 | 20.5 | 21.5 | 20.8 | 23 | 21.2 |
| 城鎮(zhèn)居民人均干鮮瓜果類消費量(千克) | 83.3 | 92.2 | 91.5 | 88.6 | 78.8 | 70.6 | 70.1 | 63.4 |
| 城鎮(zhèn)居民人均食糖消費量(千克) | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1 |





