| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宿業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(億元) | 388.4 | 396.5 | 395.5 | 388.8 | 359 | 325.7 | 296.5 | 295.1 | 292.6 |
| 住宿業(yè)企業(yè)流動資產(chǎn)合計(億元) | 153.3 | 153.8 | 152.4 | 152.4 | 139.8 | 138.2 | 122.8 | 122.4 | 124.9 |
| 住宿業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)合計(億元) | 122.4 | 126.7 | 128.1 | 122.8 | 129.5 | 131.6 | 123.5 | 128.2 | 123 |
| 住宿業(yè)企業(yè)負債合計(億元) | 379.6 | 368.6 | 362.8 | 356.8 | 309.3 | 278.5 | 240.2 | 237.8 | 230.3 |
| 住宿業(yè)企業(yè)所有者權(quán)益合計(億元) | 7.6 | 26.5 | 34 | 31.9 | 49.7 | 47.2 | 56.3 | 57.3 | 62.3 |





