| 指標(biāo) | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私營企業(yè)戶數(shù)(萬戶) | 155.8 | 135.4 | 112.8 | 91.6 | 70.8 | 54.5 |
| 私營企業(yè)就業(yè)人數(shù)(萬人) | 431.8 | 384.4 | 343.3 | 300.8 | 244.9 | 206.3 |
| 私營企業(yè)投資者就業(yè)人數(shù)(萬人) | 102.8 | |||||
| 城鎮(zhèn)私營企業(yè)就業(yè)人數(shù)(萬人) | 253.5 | 227.9 | 206.2 | 184.6 | 154.3 | 141.1 |
| 城鎮(zhèn)私營企業(yè)投資者就業(yè)人數(shù)(萬人) | 78.4 | |||||
| 鄉(xiāng)村私營企業(yè)就業(yè)人數(shù)(萬人) | 178.3 | 156.5 | 137.1 | 116.2 | 90.6 | 65.2 |
| 鄉(xiāng)村私營企業(yè)投資者就業(yè)人數(shù)(萬人) | 24.4 |





