| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結(jié)婚登記(萬對) | 30.21 | 33.71 | 37.49 | 42.13 | 45.87 | 50.49 | 55.19 | 60.94 | 66.13 |
| 內(nèi)地居民登記結(jié)婚(萬對) | 30.18 | 33.69 | 37.46 | 42 | 45.75 | 50.39 | 55.09 | 60.89 | 66.07 |
| 內(nèi)地居民初婚登記(萬人) | 43.35 | 45.8 | 48.44 | 55.14 | 64.52 | 75.05 | 85.14 | 98.75 | 109.99 |
| 內(nèi)地居民再婚登記(萬人) | 17.07 | 21.63 | 26.54 | 29.13 | 27.23 | 25.93 | 25.24 | 23.14 | 22.28 |
| 涉外及港澳臺居民登記結(jié)婚(萬對) | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.13 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 |
| 離婚登記(萬對) | 12.95 | 13.4 | 23.65 | 25.57 | 23.45 | 23.24 | 22.02 | 19.9 | 18.57 |
| 粗離婚率(‰) | 1.75 | 1.8 | 3.14 | 3.37 | 3.11 | 3.1 | 2.96 | 2.68 | 2.52 |





