| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結(jié)婚登記(萬對) | 18.19 | 22.33 | 21.58 | 25.5 | 27.85 | 28.77 | 30.01 | 34.68 | 35.07 |
| 內(nèi)地居民登記結(jié)婚(萬對) | 18.18 | 22.32 | 21.57 | 25.49 | 27.82 | 28.76 | 30 | 34.66 | 35.06 |
| 內(nèi)地居民初婚登記(萬人) | 30.22 | 37.29 | 35.66 | 42.63 | 47.56 | 50.3 | 53.08 | 62.31 | 63.75 |
| 內(nèi)地居民再婚登記(萬人) | 6.16 | 7.37 | 7.5 | 8.38 | 8.14 | 7.25 | 6.94 | 7.04 | 6.39 |
| 涉外及港澳臺居民登記結(jié)婚(萬對) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 離婚登記(萬對) | 5.72 | 5.86 | 8.21 | 9.12 | 8.75 | 8.22 | 7.65 | 7.22 | 6.56 |
| 粗離婚率(‰) | 1.64 | 1.68 | 2.27 | 2.45 | 2.36 | 2.23 | 2.09 | 1.97 | 1.8 |





