| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連鎖餐飲企業(yè)總店數(shù)(個) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 連鎖餐飲企業(yè)門店總數(shù)(個) | 34.0 | 33.0 | 29.0 | 23.0 | 18.0 | 18.0 | 6 | 6.0 | 6.0 |
| 連鎖餐飲企業(yè)年末從業(yè)人數(shù)(萬人) | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | 0.1 |
| 連鎖餐飲企業(yè)年末餐飲營業(yè)面積(萬平方米) | 7.4 | 6.82 | 5.75 | 4.07 | 3.7 | 3.7 | 2.08 | 2.46 | 2.46 |
| 連鎖餐飲企業(yè)餐位數(shù)(萬個) | 1.37 | 1.27 | 0.92 | 0.68 | 0.59 | 0.57 | 0.32 | 0.45 | 0.45 |
| 連鎖餐飲企業(yè)營業(yè)額(億元) | 2.72 | 3.33 | 2.67 | 2.52 | 2.24 | 1.58 | 0.67 | 0.59 | 1.21 |
| 連鎖餐飲企業(yè)商品購進總額(億元) | 1.23 | 1.53 | 1.36 | 1.6 | 1.01 | 0.78 | 0.31 | 0.98 | 0.98 |
| 連鎖餐飲企業(yè)統(tǒng)一配送商品購進額(億元) | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.61 | 0.21 | 0.02 | 0.98 | 0.98 |





