| 指標(biāo) | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 焦炭產(chǎn)量(萬噸) | 4825.52 | 4982.97 | 4747.12 | 4813.84 | 5312.18 | 5481.0 | 5614.0 | |
| 原油產(chǎn)量(萬噸) | 543.5 | 550.0 | 537.21 | 539.11 | 545.96 | 580.1 | 592.33 | |
| 汽油產(chǎn)量(萬噸) | 514.51 | 536.06 | 446.42 | 385.86 | 475.88 | 432.83 | 322.21 | |
| 煤油產(chǎn)量(萬噸) | 90.45 | 70.81 | 58.29 | 42.64 | 57.9 | 44.15 | 13.5 | |
| 柴油產(chǎn)量(萬噸) | 474.08 | 556.48 | 412.39 | 437.34 | 501.92 | 497.79 | 394.36 | |
| 燃料油產(chǎn)量(萬噸) | 226.12 | 152.5 | 163.6 | 194.12 | 160.31 | 123.01 | 132.27 | |
| 天然氣產(chǎn)量(億立方米) | 5.28 | 5.61 | 5.84 | 6.15 | 7.39 | 7.78 | 10.43 | 17.5 |
| 發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 3513.42 | 3425.07 | 3297.66 | 3133.18 | 2817.1 | 2630.59 | 2498.0 | 2499.9 |
| 水力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 15.17 | 16.44 | 10.54 | 18.64 | 22.26 | 9.98 | 10.97 | |
| 火力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 2831.73 | 2787.25 | 2809.74 | 2484.51 | 2372.47 | 2271.73 | 2292.92 |





