av色综合久久天堂av色综合在,久久天堂av综合合色,国产欧美日韩va另类在线播放,а√天堂8中文,狠狠做五月深深爱婷婷

400-856-5388
免費服務熱線
全程無憂  品質保障

能源

指標 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
焦炭產量(萬噸) 1062.66 1075.89 875.8 761.25 674.52 687.0 803.0
原油產量(萬噸) 3001.0 3110.02 3224.21 3420.26 3656.03 3838.6 4000.04
汽油產量(萬噸) 533.54 521.72 512.38 519.24 501.92 480.42 429.52
煤油產量(萬噸) 54.43 69.86 63.82 87.75 82.14 68.46 73.98
柴油產量(萬噸) 317.71 340.4 412.5 425.86 482.28 534.42 530.46
燃料油產量(萬噸) 29.25 20.41 19.76 17.73 26.68 44.27 53.7
天然氣產量(億立方米) 50.5 46.78 45.66 43.54 40.54 38.04 35.82 35.39
發(fā)電量(億千瓦時) 1200.53 1137.84 1111.91 1029.21 917.28 900.41 874.0 881.3
水力發(fā)電量(億千瓦時) 31.99 27.71 26.2 18.62 16.87 16.86 19.86
火力發(fā)電量(億千瓦時) 921.77 911.73 876.2 805.77 803.48 771.09 782.35
產業(yè)園區(qū)規(guī)劃

黑龍江省-能源-主要能源產品產量

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片