| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通高中學(xué)校數(shù)(所) | 266 | 263 | 257 | 251 | 248 | 244 | 241 | 239 | 240 |
| 普通高中招生數(shù)(萬人) | 14.81 | 15.09 | 15.16 | 14.95 | 12.91 | 14.17 | 13.95 | 13.52 | 13.23 |
| 普通高中在校學(xué)生數(shù)(萬人) | 44.98 | 45.01 | 42.84 | 41.84 | 40.85 | 41.38 | 40.42 | 40.63 | 41.57 |
| 普通高中畢業(yè)生數(shù)(萬人) | 14.58 | 12.55 | 13.98 | 13.74 | 13.31 | 13.01 | 13.9 | 13.99 | 15.55 |
| 普通高中教職工數(shù)(萬人) | 4.82 | 4.83 | 4.62 | 4.53 | 4.38 | 4.3 | 4.23 | 4.22 | 4.18 |
| 普通高中專任教師數(shù)(萬人) | 3.51 | 3.44 | 3.27 | 3.17 | 3.08 | 2.99 | 2.93 | 2.88 | 2.84 |





