| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初中學(xué)校數(shù)(所) | 1180 | 1189 | 1187 | 1177 | 1175 | 1172 | 1172 | 1181 | 1195.0 |
| 初中招生數(shù)(萬(wàn)人) | 20.99 | ||||||||
| 初中在校學(xué)生數(shù)(萬(wàn)人) | 59.22 | 60.12 | 62.24 | 65.45 | 66.06 | 61.87 | 60.43 | 59.55 | 62.29 |
| 初中畢業(yè)生數(shù)(萬(wàn)人) | 21.03 | ||||||||
| 初中專任教師數(shù)(萬(wàn)人) | 6.58 | 6.68 | 6.71 | 6.63 | 6.58 | 6.46 | 6.47 | 6.47 | 6.7 |





