| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫(yī)療衛(wèi)生機構床位數(shù)(萬張) | 26.13 | 26.05 | 25.33 | 26.26 | 25.01 | 24.17 | 22.01 | 21.26 | 20.13 |
| 城市醫(yī)療衛(wèi)生機構床位數(shù)(萬張) | 16.22 | 16.27 | 15.56 | 16.58 | 15.84 | 15.32 | 13.69 | 13.2 | 12.31 |
| 農村衛(wèi)生機構床位數(shù)(萬張) | 9.91 | 9.79 | 9.78 | 9.67 | 9.18 | 8.86 | 8.32 | 8.06 | 7.82 |
| 每萬人醫(yī)療機構床位數(shù)(張) | 84.31 | 83.37 | 79.5 | 70 | 66.29 | 63.8 | 57.92 | 55.77 | 52.53 |
| 城市每萬人醫(yī)療機構床位數(shù)(張) | 107.36 | 106.81 | 121.3 | 127.84 | 121.3 | 116.68 | 103.35 | 99.33 | 91.81 |
| 農村每萬人醫(yī)療機構床位數(shù)(張) | 62.4 | 61.09 | 45.4 | 44.24 | 41.2 | 39.16 | 36.17 | 34.55 | 32.8 |
| 醫(yī)院、衛(wèi)生院床位數(shù)(萬張) | 22.5 | ||||||||
| 每萬農業(yè)人口鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院床位數(shù)(張) | 11 | 10.93 | 10.7 | 11.3 |





