| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村衛(wèi)生室個數(shù)(個) | 9982 | 10128 | 10385 | 10448 | 10740 | 10842 | 11384 | 11444 | 11638 |
| 村辦的村衛(wèi)生室個數(shù)(個) | 6985 | 7014 | 7145 | 7180 | 7403 | 7246 | 7551 | 7600 | 8845 |
| 鄉(xiāng)衛(wèi)生院設(shè)點(diǎn)的村衛(wèi)生室個數(shù)(個) | 1434 | 1543 | 1556 | 1552 | 1698 | 1702 | 1679 | 1705 | 669 |
| 聯(lián)合辦的村衛(wèi)生室個數(shù)(個) | 148 | 147 | 144 | 138 | 148 | 148 | 169 | 172 | 158 |
| 私人辦的村衛(wèi)生室個數(shù)(個) | 917 | 932 | 1009 | 1099 | 942 | 1218 | 1474 | 1445 | 1324 |
| 其他辦的村衛(wèi)生室個數(shù)(個) | 498 | 492 | 531 | 479 | 549 | 528 | 511 | 522 | 642 |
| 設(shè)衛(wèi)生室的村數(shù)占行政村數(shù)%(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |





