| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初中學校數(所) | 1262 | 1265 | 1262 | 1249 | 1246 | 1240 | 1245 | 1240 | 1239.0 |
| 初中招生數(萬人) | 37.17 | ||||||||
| 初中在校學生數(萬人) | 156.57 | 152.61 | 145.25 | 136.46 | 128.71 | 121.57 | 115.48 | 113.35 | 112.57 |
| 初中畢業(yè)生數(萬人) | 34.31 | ||||||||
| 初中專任教師數(萬人) | 11.61 | 11.27 | 10.79 | 10.46 | 10.18 | 9.99 | 9.88 | 9.8 | 9.79 |





