| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初中學校數(shù)(所) | 105 | 104 | 105 | 101 | 99 | 98 | 98 | 97 | 96.0 |
| 初中招生數(shù)(萬人) | 4.27 | ||||||||
| 初中在校學生數(shù)(萬人) | 15.06 | 14.51 | 14.29 | 13.98 | 12.94 | 12.46 | 12.03 | 11.75 | 12.43 |
| 初中畢業(yè)生數(shù)(萬人) | 4.19 | ||||||||
| 初中專任教師數(shù)(萬人) | 1.26 | 1.26 | 1.24 | 1.19 | 1.08 | 1 | 1.01 | 0.97 | 0.95 |





