| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初中學校數(shù)(所) | 1902 | 2013 | 2020 | 2008 | 2002 | 2048 | 2099 | 2128 | 2166.0 |
| 初中招生數(shù)(萬人) | 66.73 | ||||||||
| 初中在校學生數(shù)(萬人) | 189.85 | 179.99 | 178.07 | 179.28 | 180.84 | 182.99 | 189.14 | 197.97 | 206.83 |
| 初中畢業(yè)生數(shù)(萬人) | 67.4 | ||||||||
| 初中專任教師數(shù)(萬人) | 13.15 | 12.98 | 12.9 | 12.82 | 12.82 | 12.75 | 12.71 | 12.37 | 11.96 |





