av色综合久久天堂av色综合在,久久天堂av综合合色,国产欧美日韩va另类在线播放,а√天堂8中文,狠狠做五月深深爱婷婷

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

工業(yè)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 2719 2711 2610 2636 3355 3349 3727 4013 4155.0
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)虧損企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 544 542 678 606.0
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)實(shí)收資本(億元) 2738.19 2804.29 2804.56 3213.74
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)國家資本金(億元) 176.99 128.96 130.69 91.88
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)集體資本金(億元) 54.31 59.5 47.95 73.83
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)法人資本金(億元) 726.33 757.84 769.4 872.38
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)個(gè)人資本金(億元) 246.67 271.47 332.29 281.83
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)港澳臺資本金(億元) 394.71 403.19 370.66 347.63
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)外商資本金(億元) 1138.56 1183.33 1153.57 1544.18
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)流動資產(chǎn)合計(jì)(億元) 11574.77 10914.77 9766.98 9160.65 7625.7 7210.39 6962.95 6452.46 6866.78
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款凈額(億元) 2916.98 2443.11 2287.61 2510.9 2345.2 2179.77 2093.58 1849.21 1915.32
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)存貨(億元) 1952.26 1948.78 1676.36 1611.68 1455.1 1441.59 1347.36 1374.34 1567.86
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品(億元) 714.77 731.09 638.25 665.3 532.1 530.82 519.04 592.99 610.04
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)合計(jì)(億元) 4018.27 4626.82 4441.64 4603.03
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)原價(jià)合計(jì)(億元) 13893.08 13046.22 8965.23 9193.29
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)累計(jì)折舊(億元) 10099.98 8755.52 4925.58 4916.8
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)(億元) 20718.67 19641 16643.79 15855.78 12533.1 12817.23 13029.04 12121.44 12789.37
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)流動負(fù)債合計(jì)(億元) 5398.73 5309.44 4851.03 5220.13
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)應(yīng)付賬款(億元) 1861.95 1709.67 1538.61 1694.78
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)負(fù)債合計(jì)(億元) 11238.56 10753.98 9301.47 8880 6859.4 6543.32 6480.76 6061.29 6422.68
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)所有者權(quán)益合計(jì)(億元) 6237.23 6497.65 6004.99 6165.09
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入(億元) 17363.5 19623.58 18872.68 19021.92
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本(億元) 14974.77 17073.41 16454.35 16583.85
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)銷售費(fèi)用(億元) 416.64 458.38 404.43 441.6 443.8 510.81 496.87 474.44 467.18
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)稅金及附加(億元) 128.46
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)管理費(fèi)用(億元) 735.03 737.84 596.8 630.14 472.8 512.61 534.11 530.37 547.86
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用(億元) 78.05 131.85 124.68 120.31 115.2 142.19 169.91 154.04 152.03
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)利息支出(億元) 133.09 139.37 134.35 146.31
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)營業(yè)利潤(億元) 1128.02 1247.59 1170.74 1197.08
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) 1163.77 1090.56 1158.56 893.95 773.8 1140.05 1265.01 1189.3 1207.45
外商及港澳臺商投資工業(yè)虧損企業(yè)虧損總額(億元) 62.97 64.97 89.63 69.2
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)應(yīng)交所得稅(億元) 177.44
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)本年應(yīng)交增值稅(億元) 512.28
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià))(億元) 19866.12 19105.23 19052.72
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)出口交貨值(億元) 3611.03 3787.9 4080.38
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

山東省-工業(yè)-外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片