av色综合久久天堂av色综合在,久久天堂av综合合色,国产欧美日韩va另类在线播放,а√天堂8中文,狠狠做五月深深爱婷婷

400-856-5388
免費服務熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

工業(yè)

指標 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個) 1121 1133 1100 1134 1221 1220 1354 1507 1577.0
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)虧損企業(yè)單位數(shù)(個) 329 353 462 443.0
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)實收資本(億元) 1744.08 1801.63 1822.99 1761.56
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)國家資本金(億元) 72.9 74.79 65.4 70.8
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)集體資本金(億元) 6.74 10.76 11.06 12.96
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)法人資本金(億元) 297.97 336.17 312.87 318.46
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)個人資本金(億元) 39.59 39.97 42.74 212.56
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)港澳臺資本金(億元) 274.45 193.3 200.48 203.46
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)外商資本金(億元) 1052.43 1146.63 1190.45 1158.51
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)流動資產(chǎn)合計(億元) 4443.05 4317.32 3839.27 3548.25 3723 3508.6 3926.53 4567.38 4610.42
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)應收賬款凈額(億元) 1475.66 1340 1144.54 1227 1166.9 1148.76 1292.57 1832.25 1691.11
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)存貨(億元) 1036.07 1079.15 912.5 875.13 907.7 848.72 806.87 948.13 1084.66
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品(億元) 349.44 389.09 323.96 298.61 339.8 313.55 283.49 309.22 294.22
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)合計(億元) 1625.61 2592.84 2147.79 2088.15
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)原價合計(億元) 3313.84 4016.07 4073.16 3898.55
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)累計折舊(億元) 1708.93 2138.5 2066.01 1911.32
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(億元) 8909.87 8354.98 7344.73 6735.09 5990.6 5679.08 7009.6 7303.36 7180.32
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)流動負債合計(億元) 2390.86 2607.63 3557.25 3443.76
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)應付賬款(億元) 1012.28 1004.25 1046.25 1030.78
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)負債合計(億元) 4371.91 4171.92 3792.82 3384.38 2933.4 2796.37 3861.17 4049.96 4030.16
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)所有者權(quán)益合計(億元) 2879.98 3246.14 3234.47 3101.66
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務收入(億元) 6794.3 8241.09 10237.68 10564.61
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務成本(億元) 5691.11 6821.63 8580.38 9063.6
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)銷售費用(億元) 241.09 262.46 241.94 234.34 297.1 293.34 354.03 352.74 401.43
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務稅金及附加(億元) 64.23
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)管理費用(億元) 381.52 378.79 339.94 336.43 343.8 313.23 351.28 369.63 359.52
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)財務費用(億元) 20.13 24.3 26.63 34.34 25.7 25.98 38.95 49.74 41.44
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)利息支出(億元) 43.7 36.75 46.93 53.66
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)營業(yè)利潤(億元) 451.43 565.73 755.65 705.13
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) 1400.75 1145.29 760.94 948.03 419.2 461.66 584.44 756.21 711.05
外商及港澳臺商投資工業(yè)虧損企業(yè)虧損總額(億元) 44.79 64.53 85.4 64.85
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)應交所得稅(億元) 111.69
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)本年應交增值稅(億元) 438.49
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價)(億元) 8375.72 10010.37 10617.7
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)出口交貨值(億元) 1803.36 2102.6 2251.14
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

天津市-工業(yè)-外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟指標

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片