av色综合久久天堂av色综合在,久久天堂av综合合色,国产欧美日韩va另类在线播放,а√天堂8中文,狠狠做五月深深爱婷婷

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

工業(yè)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個) 131 134 124 122 130 128 155 166 172.0
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)虧損企業(yè)單位數(shù)(個) 31 37 52 46.0
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)實(shí)收資本(億元) 439.97 491.69 502.43 491.19
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)國家資本金(億元) 81.51 78.63 86.81 82.13
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)集體資本金(億元) 5.36 4.46 4.91 6.02
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)法人資本金(億元) 106.92 157.46 177.43 154.36
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)個人資本金(億元) 68.94 69.27 22.8 23.4
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)港澳臺資本金(億元) 87.25 90.28 96.37 82.66
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)外商資本金(億元) 89.99 91.6 114.12 123.97
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)流動資產(chǎn)合計(億元) 1157.94 1141.01 911.32 678.74 928.9 714.53 814.8 868.79 835.17
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款凈額(億元) 230.23 169.12 151.47 99.79 142.8 98.1 143.09 124.85 137.83
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)存貨(億元) 177.83 151.51 116 119.81 130.8 132.59 168.79 182.85 171.23
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品(億元) 64.2 57.28 47.2 48.16 51.8 56.51 62.92 73.12 67.84
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)合計(億元) 1056.06 1233.37 1160.84 1149.56
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)原價合計(億元) 1481.08 1738.04 1600.98 1519.35
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)累計折舊(億元) 529.88 601.08 514.95 438.13
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(億元) 3294.14 3078.96 2599.39 2263.72 2666.7 2221 2788.83 2779.76 2651.38
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)流動負(fù)債合計(億元) 875.11 895.86 980.55 908.38
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)應(yīng)付賬款(億元) 195.67 195 236.73 223.49
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)負(fù)債合計(億元) 1506.27 1453.02 1245.63 1155.82 1459.5 1289.92 1638.05 1640.44 1550.25
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)所有者權(quán)益合計(億元) 924.51 1154.85 1138.46 1095.68
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入(億元) 1126.01 1514.65 1451.16 1600.61
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本(億元) 889.25 1189.57 1186 1304.08
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)銷售費(fèi)用(億元) 108.75 116.79 113.16 26.07 29.9 33.33 99.09 76.11 74.02
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)稅金及附加(億元) 15.28
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)管理費(fèi)用(億元) 81.49 70.56 60.07 50.96 53.9 45.62 54.96 59.13 61.42
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)財務(wù)費(fèi)用(億元) 7.05 13 14.3 33.67 40.6 37.01 36.16 42.3 38.72
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)利息支出(億元) 35.82 39.77 47.28 43.5
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)營業(yè)利潤(億元) 131.92 124.31 77.79 128.14
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) 398.87 314.19 99.15 125.94 135.9 135.58 117.46 76.22 126.88
外商及港澳臺商投資工業(yè)虧損企業(yè)虧損總額(億元) 9.27 10.66 17.21 14.52
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)應(yīng)交所得稅(億元) 17.66
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)本年應(yīng)交增值稅(億元) 50.49
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價)(億元) 1169.85 1127.94 1172.47
外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)出口交貨值(億元) 27.91 41.34 41.32
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

內(nèi)蒙古自治區(qū)-工業(yè)-外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片