av色综合久久天堂av色综合在,久久天堂av综合合色,国产欧美日韩va另类在线播放,а√天堂8中文,狠狠做五月深深爱婷婷

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無(wú)憂  品質(zhì)保障

工業(yè)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 157 161 147 141 143 141 133 141 148.0
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)虧損企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 34 44 59 57.0
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)實(shí)收資本(億元) 459.72 423.2 433.86 445.81
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)國(guó)家資本金(億元) 120.63 84.87 84.5 103.11
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)集體資本金(億元) 3.11 13.86 13.77 16.22
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)法人資本金(億元) 140.75 85.45 98.73 83.05
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)個(gè)人資本金(億元) 10.41 11.35 7.7 17.87
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)港澳臺(tái)資本金(億元) 50.33 97.56 86.23 78.23
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)外商資本金(億元) 134.5 130.12 142.93 147.32
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)(億元) 1615.41 1615.75 1633.12 1591.41 1371.4 1320.24 1137.76 933.35 853.97
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款凈額(億元) 508.18 412.38 522.23 511.15 372.5 414.7 249.55 240.56 247.05
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)存貨(億元) 141.5 134.31 149.77 129.58 126.5 143.78 145.86 151.81 141.55
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品(億元) 39.67 32.3 49.62 49.96 38.7 50.59 33.04 71.24 53.65
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)合計(jì)(億元) 756.37 791.98 787.88 832.96
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)原價(jià)合計(jì)(億元) 1347.19 1297.01 1335.07 1307.16
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)累計(jì)折舊(億元) 604.52 573.85 629.83 519.17
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)(億元) 2801.96 2734.97 2755.07 2716.81 2521.3 2368.76 2152.74 1914.23 1938.07
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)(億元) 1337.53 1208.94 1036.8 1032.19
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)應(yīng)付賬款(億元) 549.84 418.09 367.23 365.3
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)負(fù)債合計(jì)(億元) 1634.77 1594.97 1697.14 1759.33 1652.2 1583.01 1489.7 1273.76 1312.5
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)所有者權(quán)益合計(jì)(億元) 785.64 663.04 640.47 623.76
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(億元) 1560.69 1290.78 1183.71 1278.7
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(億元) 1332.6 1136.86 983.19 1004.13
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)銷售費(fèi)用(億元) 20.78 23.45 22.67 20.57 21.2 21.94 17.72 18.03 25.48
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加(億元) 6.5
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)管理費(fèi)用(億元) 50.36 51.74 50.21 52.45 57.7 49.54 38.57 37.32 53.75
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用(億元) 12.64 11.76 13.75 20.65 27.9 20.98 20.44 27.76 31.45
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)利息支出(億元) 30.72 24.86 26.33 32.95
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(億元) 133.27 65.66 74.49 81.23
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額(億元) 217.07 173.29 128.68 126.13 138.9 134.43 72 82.72 80.42
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)虧損企業(yè)虧損總額(億元) 14.89 21.88 19.54 17.26
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)應(yīng)交所得稅(億元) 18.63
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)本年應(yīng)交增值稅(億元) 40.44
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià))(億元) 1283.68 1142.4 1229.47
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)出口交貨值(億元) 615.71 447.49 448.61
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

山西省-工業(yè)-外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片