| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衛(wèi)生人員數(shù)(萬人) | 48.63 | 47 | 45.89 | 42.93 | 38.98 | 36.92 | 32.98 | 30.46 | 28.28 |
| 衛(wèi)生技術(shù)人員數(shù)(萬人) | 39.63 | 38.07 | 36.65 | 33.97 | 30.18 | 28.39 | 24.97 | 22.8 | 20.89 |
| 執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師數(shù)(萬人) | 13.24 | 12.58 | 12.26 | 11.4 | 9.97 | 9.39 | 8.59 | 7.96 | 7.54 |
| 執(zhí)業(yè)醫(yī)師數(shù)(萬人) | 11.01 | 10.41 | 10.02 | 9.37 | 8.22 | 7.79 | 7.15 | 6.62 | 6.23 |
| 注冊護士數(shù)(萬人) | 18.99 | 18.26 | 17.32 | 15.85 | 13.69 | 12.85 | 10.6 | 9.33 | 8.28 |
| 藥師數(shù)(萬人) | 1.45 | 1.4 | 1.32 | 1.26 | 1.17 | 1.09 | 1.04 | 0.96 | 0.88 |
| 鄉(xiāng)村醫(yī)生和衛(wèi)生員數(shù)(萬人) | 3.1 | 3.18 | 3.65 | 3.75 | 3.84 | 3.73 | 3.6 | 3.57 | 3.57 |
| 其他技術(shù)人員數(shù)(萬人) | 2.03 | 1.97 | 1.81 | 1.7 | 1.56 | 1.44 | 1.28 | 1.16 | 1.03 |
| 管理人員數(shù)(萬人) | 1.16 | 1.07 | 1.19 | 1.11 | 1.09 | 1.08 | 0.99 | 0.94 | 0.93 |
| 工勤技能人員數(shù)(萬人) | 2.69 | 2.72 | 2.58 | 2.4 | 2.3 | 2.27 | 2.13 | 1.98 | 1.87 |





