| 指標(biāo) | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林業(yè)用地面積(萬公頃) | 20.39 | 20.39 | 20.39 | 20.39 | 20.39 |
| 森林面積(萬公頃) | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 |
| 人工林面積(萬公頃) | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 |
| 森林覆蓋率(%) | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
| 活立木總蓄積量(億立方米) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 森林蓄積量(億立方米) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |





