av色综合久久天堂av色综合在,久久天堂av综合合色,国产欧美日韩va另类在线播放,а√天堂8中文,狠狠做五月深深爱婷婷

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無(wú)憂  品質(zhì)保障

教育

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
每十萬(wàn)人口幼兒園平均在校生數(shù)(人) 2327 2278 1912 1768 1689 1674 1724 1665 1629
每十萬(wàn)人口小學(xué)平均在校生數(shù)(人) 5615 5421 4674 4500 4324 4149 4080 3969 3893
每十萬(wàn)人口初中階段平均在校生數(shù)(人) 2637 2458 2060 1945 1800 1679 1657 1724 1815
每十萬(wàn)人口高中階段平均在校生數(shù)(人) 2126 1953 1717 1673 1752 1820 1851 1866 1924
每十萬(wàn)人口高等學(xué)校平均在校生數(shù)(人) 5428 5153 4430 4214 4150 4072 4058 4185 4283
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

天津市-教育-每十萬(wàn)人口各級(jí)學(xué)校平均在校生數(shù)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片