av色综合久久天堂av色综合在,久久天堂av综合合色,国产欧美日韩va另类在线播放,а√天堂8中文,狠狠做五月深深爱婷婷

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

教育

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
每十萬人口幼兒園平均在校生數(shù)(人) 2864 2893 2676 2681 2668 2791 2705 2694 2667
每十萬人口小學(xué)平均在校生數(shù)(人) 6614 6671 6309 6168 6172 6196 6198 6221 6185
每十萬人口初中階段平均在校生數(shù)(人) 3143 3131 2992 3071 3073 2940 2982 3089 3358
每十萬人口高中階段平均在校生數(shù)(人) 2930 2880 2797 2815 2919 3119 3270 3486 3686
每十萬人口高等學(xué)校平均在校生數(shù)(人) 3388 3112 2688 2515 2383 2401 2439 2504 2519
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

山西省-教育-每十萬人口各級(jí)學(xué)校平均在校生數(shù)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片