av色综合久久天堂av色综合在,久久天堂av综合合色,国产欧美日韩va另类在线播放,а√天堂8中文,狠狠做五月深深爱婷婷

400-856-5388
免費服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

教育

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
每十萬人口幼兒園平均在校生數(shù)(人) 3856 3748 3443 3103 2981 2922 2773 2745 2658
每十萬人口小學(xué)平均在校生數(shù)(人) 8097 8158 8012 7973 7905 7864 7942 8014 8166
每十萬人口初中階段平均在校生數(shù)(人) 3973 3886 3754 3821 3877 3925 3950 4018 4050
每十萬人口高中階段平均在校生數(shù)(人) 3280 3318 3546 3244 3147 3094 2965 2897 2897
每十萬人口高等學(xué)校平均在校生數(shù)(人) 3097 2871 2648 2401 2166 1999 1889 1819 1731
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

云南省-教育-每十萬人口各級學(xué)校平均在校生數(shù)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片