av色综合久久天堂av色综合在,久久天堂av综合合色,国产欧美日韩va另类在线播放,а√天堂8中文,狠狠做五月深深爱婷婷

400-856-5388
免費服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

教育

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
每十萬人口幼兒園平均在校生數(shù)(人) 4304 4291 4384 4292 4328 4316 4097 3719 3423
每十萬人口小學(xué)平均在校生數(shù)(人) 10165 10273 10965 10786 10384 10185 10011 9872 9888
每十萬人口初中階段平均在校生數(shù)(人) 4929 4665 4915 4980 5051 5147 5358 5643 5906
每十萬人口高中階段平均在校生數(shù)(人) 3829 3533 4007 4170 4379 4502 4583 4683 4422
每十萬人口高等學(xué)校平均在校生數(shù)(人) 2608 2593 2654 2453 2254 2129 2005 1819 1690
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

貴州省-教育-每十萬人口各級學(xué)校平均在校生數(shù)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片