| 指標(biāo) | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總承包建筑業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 1317368.4 | 1123416.1 | 902103 | 638198.1 | 600745.3 | 373801.7 | 260397 | 239510.6 |
| 特級(jí)總承包建筑業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 163704.6 | 117040.1 | 75551 | 48852.6 | 5011.1 | 7869.4 | 4231.6 | 3848.3 |
| 一級(jí)總承包建筑業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 472272.6 | 442941.5 | 326870 | 255384.5 | 235509.4 | 151079 | 91189.2 | 88502.1 |
| 二級(jí)總承包建筑業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 440572.7 | 355878.8 | 290529 | 193594.3 | 192479.6 | 114144.3 | 86313 | 75022.5 |
| 三級(jí)及以下總承包建筑業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 240818.5 | 207555.7 | 209154 | 140366.7 | 167745.2 | 100709 | 78663.2 | 72137.7 |





