| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個) | 4126 | 3579 | 3142 | 2940 | 2502 | 2523 | 2522 | 2467 | 2375 | 2395 |
| 內(nèi)資建筑業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個) | 3574 | 3138 | 2934 | 2497 | 2520 | 2518 | 2462 | 2371 | 2391 | |
| 國有建筑業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個) | 133 | 117 | 112 | 105 | 114 | 108 | 115 | 121 | 124 | |
| 集體建筑業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個) | 47 | 48 | 61 | 60 | 67 | 72 | 76 | 74 | 78 | |
| 港澳臺商投資建筑業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| 港澳臺商獨資建筑業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個) | 1 | |||||||||
| 外商投資建筑業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |





