| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) | 92573 | 86062 | 79472 | 72891 | 67324 | 61153 | 56015 | 52332 | 48190 |
| 國有單位就業(yè)人員平均工資(元) | 99802 | 90167 | 83417 | 72055 | 67416 | 61998 | 57247 | 53659 | 47768 |
| 城鎮(zhèn)集體單位就業(yè)人員平均工資(元) | 54595 | 49395 | 45309 | 42722 | 41613 | 38397 | 37530 | 34693 | 32889 |
| 股份合作單位就業(yè)人員平均工資(元) | 79779 | 74034 | 71330 | 58413 | 46532 | 44634 | 37946 | 35502 | 37514 |
| 聯(lián)營單位就業(yè)人員平均工資(元) | 64980 | 63337 | 60052 | 44383 | 36145 | 55921 | 47146 | 50674 | 45633 |
| 有限責(zé)任公司就業(yè)人員平均工資(元) | 82028 | 78251 | 73230 | 68724 | 62375 | 53360 | 48720 | 46524 | 44589 |
| 股份有限公司就業(yè)人員平均工資(元) | 103708 | 98559 | 89794 | 87915 | 77790 | 73205 | 66545 | 63547 | 60742 |
| 其他單位就業(yè)人員平均工資(元) | 55627 | 58644 | 63574 | 59264 | 50558 | 41490 | 40627 | 35964 | 34526 |
| 港、澳、臺(tái)商投資單位就業(yè)人員平均工資(元) | 88454 | 78429 | 70022 | 67816 | 66992 | 65700 | 56961 | 54124 | 50697 |
| 外商投資單位就業(yè)人員平均工資(元) | 101643 | 98281 | 88228 | 88244 | 85579 | 77456 | 73066 | 65555 | 60754 |





