| 指標(biāo) | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|
| 中、短波轉(zhuǎn)播發(fā)射臺(tái)數(shù)(座) | 37 | 37 | 35 |
| 中波發(fā)射機(jī)數(shù)(部) | 90 | 90 | 92 |
| 調(diào)頻轉(zhuǎn)播發(fā)射臺(tái)數(shù)(座) | 208 | 230 | |
| 調(diào)頻發(fā)射機(jī)數(shù)(部) | 273 | 269 | 363 |
| 電視轉(zhuǎn)播發(fā)射臺(tái)數(shù)(座) | 359 | ||
| 電視發(fā)射機(jī)數(shù)(部) | 403 | 397 | 568 |
| 微波實(shí)有站數(shù)(座) | 83 | 93 | 91 |





