av色综合久久天堂av色综合在,久久天堂av综合合色,国产欧美日韩va另类在线播放,а√天堂8中文,狠狠做五月深深爱婷婷

400-856-5388
免費服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
商品房平均銷售價格(元/平方米) 8315 8930 8993 8249 7541.64 6681 6080 5758 5373
住宅商品房平均銷售價格(元/平方米) 8369 9049 9034 8249 7358.35 6458 5876 5486 5107
別墅、高檔公寓平均銷售價格(元/平方米) 14710 15128.15 11121 11479 9478 8335
辦公樓商品房平均銷售價格(元/平方米) 8712 8893 12254 9202 10204.11 10943 17226 8931 5823
商業(yè)營業(yè)用房平均銷售價格(元/平方米) 8910 8862 10630 9376 10516.95 9787 8073 8525 7982
其他商品房平均銷售價格(元/平方米) 3680 5047 4146 5233 5947.35 6512 4423 5369 5003
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

遼寧省-固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)-按用途分商品房平均銷售價格

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片