av色综合久久天堂av色综合在,久久天堂av综合合色,国产欧美日韩va另类在线播放,а√天堂8中文,狠狠做五月深深爱婷婷

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
商品房平均銷售價格(元/平方米) 38240 40526 37665 35905 34142.89 32140 27497 22633 18833
住宅商品房平均銷售價格(元/平方米) 47784 46941 42684 38433 37420.19 34117 28489 22300 18499
別墅、高檔公寓平均銷售價格(元/平方米) 57225 49506.02 49926 42874 38817 38267
辦公樓商品房平均銷售價格(元/平方米) 26366 26973 33454 31335 31300.34 34539 30491 28917 26266
商業(yè)營業(yè)用房平均銷售價格(元/平方米) 14713 32438 32399 31017 34091.03 36370 29929 27312 25414
其他商品房平均銷售價格(元/平方米) 8796 8955 9726 10937 8400.85 9385 9230 7070 7391
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

北京市-固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)-按用途分商品房平均銷售價格

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片