av色综合久久天堂av色综合在,久久天堂av综合合色,国产欧美日韩va另类在线播放,а√天堂8中文,狠狠做五月深深爱婷婷

400-856-5388
免費服務熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)

指標 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
商品房平均銷售價格(元/平方米) 40302 36102 33798 30677 26890.08 23804 24747 20949 16787
住宅商品房平均銷售價格(元/平方米) 44430 40974 36741 32926 28981.11 24866 25910 21501 16415
別墅、高檔公寓平均銷售價格(元/平方米) 64003 65458.33 54399 42735 37415 33415
辦公樓商品房平均銷售價格(元/平方米) 40033 37289 46181 37890 32963.78 31753 29477 24754 24978
商業(yè)營業(yè)用房平均銷售價格(元/平方米) 26028 26830 23714 29003 26475.07 26249 22854 20043 22014
其他商品房平均銷售價格(元/平方米) 6588 5942 6481 7041 7208.05 6024 5120 5136 6105
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

上海市-固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)-按用途分商品房平均銷售價格

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片