av色综合久久天堂av色综合在,久久天堂av综合合色,国产欧美日韩va另类在线播放,а√天堂8中文,狠狠做五月深深爱婷婷

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無(wú)憂  品質(zhì)保障

固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
商品房平均銷售價(jià)格(元/平方米) 8510 8645 9000 7578 7201.55 6626 5112 4111 5774
住宅商品房平均銷售價(jià)格(元/平方米) 8157 8443 8824 7350 6914.73 5604 4876 3605 5323
別墅、高檔公寓平均銷售價(jià)格(元/平方米) 10107 9525.18 6333 7291 7467
辦公樓商品房平均銷售價(jià)格(元/平方米) 8585 8286 8033 9137 11217.23 5798 6920 5300 13643
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房平均銷售價(jià)格(元/平方米) 12114 10943 10861 11165 9103.98 14374 11546 13455 8613
其他商品房平均銷售價(jià)格(元/平方米) 3516 5140 3327 4750 5016.18 2165 2973
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

西藏自治區(qū)-固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)-按用途分商品房平均銷售價(jià)格

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片