| 指標(biāo) | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私營企業(yè)戶數(shù)(萬戶) | 43.2 | 39.6 | 34.3 | 28.4 | 25.8 | 21.6 |
| 私營企業(yè)就業(yè)人數(shù)(萬人) | 281 | 292.3 | 266.2 | 239.8 | 244.3 | 222.5 |
| 私營企業(yè)投資者就業(yè)人數(shù)(萬人) | 42.0 | |||||
| 城鎮(zhèn)私營企業(yè)就業(yè)人數(shù)(萬人) | 151.3 | 182.8 | 180.2 | 182 | 196.8 | 183.1 |
| 城鎮(zhèn)私營企業(yè)投資者就業(yè)人數(shù)(萬人) | 35.8 | |||||
| 鄉(xiāng)村私營企業(yè)就業(yè)人數(shù)(萬人) | 129.8 | 109.5 | 85.9 | 57.8 | 47.5 | 39.3 |
| 鄉(xiāng)村私營企業(yè)投資者就業(yè)人數(shù)(萬人) | 6.2 |





