| 指標(biāo) | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私營企業(yè)戶數(shù)(萬戶) | 40 | 36.7 | 32.7 | 28.5 | 25 | 20.2 |
| 私營企業(yè)就業(yè)人數(shù)(萬人) | 303.3 | 285.4 | 264.2 | 220.8 | 208.6 | 207.9 |
| 私營企業(yè)投資者就業(yè)人數(shù)(萬人) | 41.5 | |||||
| 城鎮(zhèn)私營企業(yè)就業(yè)人數(shù)(萬人) | 189.1 | 205.4 | 220.8 | 176.8 | 168.1 | 173.2 |
| 城鎮(zhèn)私營企業(yè)投資者就業(yè)人數(shù)(萬人) | 35.9 | |||||
| 鄉(xiāng)村私營企業(yè)就業(yè)人數(shù)(萬人) | 114.2 | 80 | 43.4 | 44 | 40.5 | 34.6 |
| 鄉(xiāng)村私營企業(yè)投資者就業(yè)人數(shù)(萬人) | 5.6 |





