| 指標(biāo) | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私營(yíng)企業(yè)戶數(shù)(萬(wàn)戶) | 55.4 | 49.3 | 43.2 | 37.1 | 29.2 | 22.9 |
| 私營(yíng)企業(yè)就業(yè)人數(shù)(萬(wàn)人) | 100.7 | 97.2 | 143 | 133.8 | 117.5 | 106.1 |
| 私營(yíng)企業(yè)投資者就業(yè)人數(shù)(萬(wàn)人) | 47.5 | |||||
| 城鎮(zhèn)私營(yíng)企業(yè)就業(yè)人數(shù)(萬(wàn)人) | 90 | 87.3 | 126.2 | 119.1 | 105.8 | 95.8 |
| 城鎮(zhèn)私營(yíng)企業(yè)投資者就業(yè)人數(shù)(萬(wàn)人) | 42.5 | |||||
| 鄉(xiāng)村私營(yíng)企業(yè)就業(yè)人數(shù)(萬(wàn)人) | 10.6 | 9.9 | 16.8 | 14.7 | 11.7 | 10.3 |
| 鄉(xiāng)村私營(yíng)企業(yè)投資者就業(yè)人數(shù)(萬(wàn)人) | 5.0 |





