| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村衛(wèi)生室個數(shù)(個) | 9558 | 9615 | 9937 | 10063 | 10146 | 10363 | 10432 | 10439 | 10588 |
| 村辦的村衛(wèi)生室個數(shù)(個) | 1799 | 1830 | 2022 | 2014 | 2041 | 1712 | 1713 | 1705 | 1706 |
| 鄉(xiāng)衛(wèi)生院設點的村衛(wèi)生室個數(shù)(個) | 5693 | 5814 | 5906 | 5863 | 5459 | 5673 | 5735 | 5779 | 5777 |
| 聯(lián)合辦的村衛(wèi)生室個數(shù)(個) | 834 | 916 | 864 | 965 | 1058 | 1231 | 1233 | 1241 | 1242 |
| 私人辦的村衛(wèi)生室個數(shù)(個) | 220 | 327 | 372 | 437 | 503 | 534 | 557 | 561 | 564 |
| 其他辦的村衛(wèi)生室個數(shù)(個) | 1012 | 728 | 773 | 784 | 1085 | 1213 | 1194 | 1153 | 1299 |
| 設衛(wèi)生室的村數(shù)占行政村數(shù)%(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |





