| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村衛(wèi)生室個數(shù)(個) | 2199 | 2214 | 2196 | 2374 | 2511.0 | 2541 | 2528 | 2437.0 | 2350.0 |
| 村辦的村衛(wèi)生室個數(shù)(個) | 538 | 590 | 632 | 873 | 899.0 | 854 | 850 | 836.0 | 838.0 |
| 鄉(xiāng)衛(wèi)生院設(shè)點的村衛(wèi)生室個數(shù)(個) | 787 | 762 | 756 | 688 | 705.0 | 727 | 724 | 680.0 | 622.0 |
| 聯(lián)合辦的村衛(wèi)生室個數(shù)(個) | 112 | 125 | 108 | 99 | 112.0 | 118 | 122 | 123.0 | 113.0 |
| 私人辦的村衛(wèi)生室個數(shù)(個) | 132 | 130 | 126 | 148 | 239.0 | 269 | 264 | 265.0 | 260.0 |
| 其他辦的村衛(wèi)生室個數(shù)(個) | 630 | 607 | 574 | 566 | 556.0 | 573 | 568 | 533.0 | 517.0 |
| 設(shè)衛(wèi)生室的村數(shù)占行政村數(shù)%(%) | 67 | 70.6 | 69 | 66.1 | 63.5 |





