| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)實際到位資金比上年增長(%) | 9.3 | 14.8 | 10.4 | 9.5 | |
| 固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)國家預算資金比上年增長(%) | 29.2 | 5.3 | 60.4 | 18.5 | 17 |
| 固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)國內(nèi)貸款比上年增長(%) | 4.0 | 9.5 | 2.4 | 6.8 | |
| 固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)利用外資比上年增長(%) | 27.4 | 24.3 | 13.7 | ||
| 固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)自籌資金比上年增長(%) | 13.3 | 19.1 | 12.6 | 4.8 | |
| 固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)其他資金比上年增長(%) | 8.3 | 4.2 | 11.0 | 16.3 |





