| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)實(shí)際到位資金比上年增長(zhǎng)(%) | 6 | 2.7 | 7.1 | ||
| 固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)國(guó)家預(yù)算資金比上年增長(zhǎng)(%) | 50.6 | 7.3 | 49.3 | 9.8 | |
| 固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)國(guó)內(nèi)貸款比上年增長(zhǎng)(%) | 2.9 | 0.1 | 4.7 | ||
| 固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)利用外資比上年增長(zhǎng)(%) | 0.2 | 42.7 | 58.2 | 43.1 | |
| 固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)自籌資金比上年增長(zhǎng)(%) | 6.7 | 9.6 | 7 | 2.1 | |
| 固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)其他資金比上年增長(zhǎng)(%) | 10.3 | 15.9 |





