| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)實(shí)際到位資金比上年增長(zhǎng)(%) | 8.6 | ||||
| 固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)國家預(yù)算資金比上年增長(zhǎng)(%) | 51.7 | 40.3 | |||
| 固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)國內(nèi)貸款比上年增長(zhǎng)(%) | 85.8 | 58.5 | |||
| 固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)利用外資比上年增長(zhǎng)(%) | 174.5 | ||||
| 固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)自籌資金比上年增長(zhǎng)(%) | 27.2 | 13.1 | |||
| 固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)其他資金比上年增長(zhǎng)(%) | 4.1 | 16.9 | 11.1 | 36.1 |





