av色综合久久天堂av色综合在,久久天堂av综合合色,国产欧美日韩va另类在线播放,а√天堂8中文,狠狠做五月深深爱婷婷

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線(xiàn)
全程無(wú)憂(yōu)  品質(zhì)保障

固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶(hù))實(shí)際到位資金比上年增長(zhǎng)(%) -7.1 11.2 3.4 -3.2 -15.5
固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶(hù))國(guó)家預(yù)算資金比上年增長(zhǎng)(%) -6.1 -18.4 18.1 -10.6 -4.9
固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶(hù))國(guó)內(nèi)貸款比上年增長(zhǎng)(%) 6.3 -25.1 -0.6 -2.3 -20
固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶(hù))利用外資比上年增長(zhǎng)(%) -52.8 58.8 188.7 -85.9 19.1
固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶(hù))自籌資金比上年增長(zhǎng)(%) -9.8 25.6 8 -18.2 -9.6
固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶(hù))其他資金比上年增長(zhǎng)(%) -9.7 30.5 -1.8 15.8 -21.1
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

北京市-固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)-固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶(hù))實(shí)際到位資金增長(zhǎng)情況

  • 柱狀
  • 折線(xiàn)
  • 散點(diǎn)
保存為圖片