| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連鎖餐飲企業(yè)總店數(shù)(個) | 15 | 15 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 11 |
| 連鎖餐飲企業(yè)門店總數(shù)(個) | 1117 | 1002 | 862 | 813 | 595 | 573 | 517 | 497 | 503 |
| 連鎖餐飲企業(yè)年末從業(yè)人數(shù)(萬人) | 2.7 | 3.59 | 2.93 | 3.51 | 2.6 | 1.6 | 1.57 | 1.59 | 2.25 |
| 連鎖餐飲企業(yè)年末餐飲營業(yè)面積(萬平方米) | 38.27 | 33.42 | 28.4 | 25.9 | 22.02 | 21.07 | 19.9 | 20.13 | 20.27 |
| 連鎖餐飲企業(yè)餐位數(shù)(萬個) | 10.03 | 9.66 | 8.37 | 7.76 | 6.92 | 6.45 | 5.92 | 5.98 | 6.03 |
| 連鎖餐飲企業(yè)營業(yè)額(億元) | 52.41 | 59 | 42.81 | 49.54 | 45.37 | 42.61 | 38.92 | 38.86 | 39.45 |
| 連鎖餐飲企業(yè)商品購進總額(億元) | 21.12 | 23.24 | 17.3 | 21.88 | 20.09 | 17.84 | 16.78 | 17.36 | 32.82 |
| 連鎖餐飲企業(yè)統(tǒng)一配送商品購進額(億元) | 5.82 | 3.62 | 2.77 | 5.13 | 4.51 | 4.29 | 3.91 | 4.12 | 3.86 |





