| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連鎖餐飲企業(yè)總店數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| 連鎖餐飲企業(yè)門店總數(shù)(個) | 124 | 131 | 126 | 79 | 71 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| 連鎖餐飲企業(yè)年末從業(yè)人數(shù)(萬人) | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.31 |
| 連鎖餐飲企業(yè)年末餐飲營業(yè)面積(萬平方米) | 3.98 | 4.05 | 3.62 | 2.87 | 2.72 | 2.76 | 3.12 | 3.19 | 3.52 |
| 連鎖餐飲企業(yè)餐位數(shù)(萬個) | 1.11 | 1.17 | 1.1 | 0.88 | 0.81 | 0.83 | 1.06 | 1.13 | 1.25 |
| 連鎖餐飲企業(yè)營業(yè)額(億元) | 4.29 | 4.6 | 3.75 | 3.92 | 3.39 | 3.64 | 3.33 | 3.72 | 3.66 |
| 連鎖餐飲企業(yè)商品購進(jìn)總額(億元) | 1.39 | 1.69 | 1.49 | 1.36 | 1.3 | 0.92 | 0.91 | 1.65 | 1.59 |
| 連鎖餐飲企業(yè)統(tǒng)一配送商品購進(jìn)額(億元) | 1.24 | 1.38 | 1.22 | 1.2 | 1.21 | 0.82 | 0.83 | 1.58 | 1.53 |





