| 指標 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林業(yè)用地面積(萬公頃) | 787.25 | 787.25 | 787.25 | 787.25 | 787.25 |
| 森林面積(萬公頃) | 321.09 | 321.09 | 321.09 | 321.09 | 321.09 |
| 人工林面積(萬公頃) | 167.63 | 167.63 | 167.63 | 167.63 | 167.63 |
| 森林覆蓋率(%) | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
| 活立木總蓄積量(億立方米) | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
| 森林蓄積量(億立方米) | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |





