| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)診療人次(億次) | 0.99 | 1.03 | 0.96 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1 | 1 |
| 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)門急診診療人次數(shù)(億次) | 0.9 | 0.95 | 0.9 | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.93 | 0.93 |
| 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)觀察室留觀病例數(shù)(萬人) | 36.32 | 34.7 | 31.19 | 41.19 | 44.03 | 45.69 | 45.14 | 39.37 | 41.6 |
| 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)門診健康檢查人數(shù)(萬人) | 670.48 | 690.59 | 545.8 | 559.37 | 553.25 | 517.47 | 531.46 | 587.21 | 533.42 |
| 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)急診病死率(%) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)觀察室病死率(%) | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |





