| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)診療人次(億次) | 1 | 1.09 | 0.98 | 1.23 | 1.2 | 1.21 | 1.2 | 1.19 | 1.16 |
| 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)門急診診療人次數(shù)(億次) | 0.95 | 1.03 | 0.95 | 1.19 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.12 |
| 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)觀察室留觀病例數(shù)(萬人) | 110.82 | 90.29 | 77.39 | 125.61 | 114.35 | 129.19 | 138.08 | 135.62 | 151.96 |
| 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)門診健康檢查人數(shù)(萬人) | 485.32 | 503.09 | 363.76 | 547.86 | 484.23 | 549.55 | 433.25 | 443.44 | 389.06 |
| 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)急診病死率(%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)觀察室病死率(%) | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |





