| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藝術表演團體機構數(shù)(個) | 74 | 72 | 78 | 95 | 112 | 108 | 100 | 92 | 67 |
| 藝術表演團體演出場次(萬場次) | 0.72 | 0.89 | 0.94 | 1.85 | 1.71 | 1.44 | 1.2 | 1.37 | 0.92 |
| 藝術表演團體國內演出場次(千場次) | 7.18 | 8.8 | 9.4 | 18.4 | 17 | 14.33 | 11.47 | 13.17 | 8.97 |
| 藝術表演團體國內演出觀眾人次(千人次) | 2802 | 2590 | 5056 | 10390 | 11180 | 9732 | 8484 | 18240 | 6639 |
| 藝術表演場館機構數(shù)(個) | 38 | 34 | 48 | 63 | 57 | 38 | 34 | 29 | 17 |
| 藝術表演場館演(映)出場次(千場次) | 11.4 | 3.3 | 6.7 | 25.9 | 27.3 | 22.9 | 23.05 | 22.38 | 20.55 |
| 藝術表演場館藝術演出場次(千場次) | 10.5 | 2.7 | 4.1 | 6.1 | 3.2 | 1.3 | 2.18 | 1.52 | 1.4 |
| 藝術表演場館觀眾人次(千人次) | 943 | 2500 | 1847 | 1780 | 1900 | 976 | 1232 | 2169 | 1145 |
| 藝術表演場館藝術演出觀眾人次(千人次) | 840 | 2401 | 1734 | 630 | 150 | 138 | 94 | 314 | 623 |





